Оргстекло прайс

Оргстекло Прайс

 

Толщина, мм Размер, мм Вес листа, кг Цена за 1 лист, руб. с

НДС

до 100 кг от 100 до 500

кг

от 500 до 1000 кг от 1000 до 2000

кг

более 2000

кг

1 1250*2050  3,10  913  867 836 814  798
1,5 2050*3050 11,2 2498 2392 2307 2244 2223
1,8 2050*3050 13,4 2830 2710 2614 2543 2519
2 2050*3050 14,9 2989 2862 2761 2685 2660
3 2050*3050 22,3 4473 4284 4132 4018 3981
4 2050*3050 29,8 5978 5725 5522 5370 5319
5 2050*3050 37,2 7462 7146 6893 6703 6640
6 2050*3050 44,6 8947 8568 8264 8037 7961
8 2050*3050 59,5 11936 11430 11025 10722 10621
10 2050*3050 74,4 14925 14292 13786 13407 13280
12 2050*3050 89,30 17914 17155 16547 16092 15940
15 2050*3050 111,6 26772 25638 24730 24050 23823
20 2050*3050 148,8 38154 36538 35244 34274 33951
25 2050*3050 186,00 47693 45672 44055 42843 42439

 

Оргстекло Прайс