Какая арматура лучше для стоительства таблица
Характеристики | Металлическая арматура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82 | Неметаллическая композитная арматура (АСП — стеклопластиковая, АБП — базальтопластиковая) |
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | АСП — стеклянные волокна диаметром 13–16 микрон связанные полимером; АБП — базальтовые волокна диаметром 10–16 микрон связанные полимером |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | 1200-АСП 1300-АБП |
Модуль упругости, МПа | 200000 | 55000-АСП 71000-АБП |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2-АСП и АБП |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 7 | 1,9-АСП и АБП |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Корродирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Теплопроводна | Не теплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили | 6-80 | 3,5-16 |
Длина | Стержни длиной 6-12 м | Любая длина по требованию заказчика |
Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | По строительным нормам | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам | 6А-III 8А-III 10А-III 12А-III 14А-III 16А-III 18А-III 20А-III | АСП-4, АБП-4 АСП-6, АБП-6 АСП-7, АБП-7 АСП-8, АБП-8 АСП-10, АБП-10 АСП-12, АБП-12 АСП-14, АБП-14 АСП-16, АБП-16 |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м² | При использовании арматуры 8А-Ш размер ячейки 14×14 см. Вес 5,5 кг/м² | При использовании арматуры 8АСП размер ячейки 23×23 см. Вес 0,61 кг/м². Уменьшение веса в 9 раз |
Экономика | В настоящее время отмечено увеличение стоимости металла за последние 6 месяцев в среднем на 67% | Финансовая экономия от замены металлической арматуры на равнопрочную композитную арматуру составляет 10-30%. Динамика роста цен составляет 2-4% в год |
Области применения | По строительным нормам | НИИЖБ. Особенно эффективно при возведении фундамента и монолитных работах, а также в дорожном строительстве для изделий, работающих на упругом основании (основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.). Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых. |
Как уже видно из таблицы «сравнительные характеристики стеклопластиковой арматуры» — композитные изделия практически по всем параметрам превосходят изделия из металла.